Сортиментовоз на шасси КАМАЗ 43118-50 с гидроманипулятором ВМ10-74 и технологическим оборудованием VLT
Технические характеристики
| Шасси | КамАЗ 43118-50 6x6 |
| Межколесная база | 4 600 мм |
| Двигатель, мощность | Камаз 740.705-300 (Е5), 300 л.с. |
| КПП, количество передач | Камаз-154: 10 вперед, 2 назад |
| Гидроманипулятор | ВЕЛМАШ 10-74 |
| Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии | 14 314 кг |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства | 22 500 кг |
| Объем топливного бака | 210-350 л |
| Грузовой момент манипулятора | 10 тм |
| ГП на мин. вылете | 3 100 кг |
| ГП на макс. вылете | 1 350 кг |
| ТСУ | крюк-петля |
| Спальное место | нет |
| Инструментальный ящик | Есть |
| Маслоохладитель | Установлен |











