Сортиментовоз на шасси КАМАЗ 43118-50 с гидроманипулятором ВМ10-86 и технологическим оборудованием VLT
Технические характеристики
| Шасси | КамАЗ 43118-50 6x6 |
| Межколесная база | 4600 мм |
| Двигатель, мощность | Камаз 740.705-300 (Е5), 300 л.с. |
| КПП, количество передач | Камаз-154: 10 вперед, 2 назад |
| Гидроманипулятор | ВЕЛМАШ 10-86 |
| Максимальный вылет стрелы | 8.6 м |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства | 22 500 кг |
| Объем топливного бака | 210+350 л |
| Грузовой момент манипулятора | 10 тм |
| ГП на мин. вылете | 2910 кг |
| ГП на макс. вылете | 1100 кг |
| ТСУ | Крюк-петля |
| Спальное место | Нет |
| Инструментальный ящик | Есть |
| Маслоохладитель | Установлен |











